装備一覧(強力装備抜粋)


強力で重量な装備一覧になります。
下の一覧は進化後のものになります。
※装備鍛錬に使用する一般的な装備品やその他は除く。

ヴァルキリー


写真 名前 タイプ HP MP 攻撃力 防御力 素早さ
シャドウヴァルの冠Ω 頭装備 16265 0 0 0 0 1187
シャドウヴァルの装束Ω 体装備 0 0 0 0 16845 1228
シャドウヴァルソードΩ(右) 右手装備 0 0 0 12827 0 1399
シャドウヴァルソードΩ(左) 左手装備 0 2505 0 6566 0 3189

マグドボルガ


写真 名前 タイプ HP MP 攻撃力 防御力 素早さ
マグドボルガの冠Ω 頭装備 8221 0 0 0 0 853
マグドボルガの鎧Ω 体装備 0 0 0 0 7755 886
マグドボルガの槍Ω 右手装備 0 0 0 6060 0 1038
マグドボルガの盾Ω 左手装備 0 1925 0 0 3864 1454

シャンレリゼ


写真 名前 タイプ HP MP 攻撃力 防御力 素早さ
シャンレリゼの頭飾りΩ 頭装備 7821 0 0 0 0 745
シャンレリゼの服Ω 体装備 0 0 0 0 6856 785
シャンレリゼブレードΩ(右) 右手装備 0 0 0 5251 0 839
シャンレリゼブレードΩ(左) 左手装備 0 1833 0 2912 0 1044

邪神魔導


写真 名前 タイプ HP MP 攻撃力 防御力 素早さ
邪神魔導冠Ω 頭装備 7421 0 0 0 0 637
邪神魔導礼装Ω 体装備 0 0 0 0 6224 685
邪神魔導剣Ω(右) 右手装備 0 0 0 4776 0 731
邪神魔導Ω(左) 左手装備 0 1589 0 2520 0 932

雷神


写真 名前 タイプ HP MP 攻撃力 防御力 素早さ
雷神の冠Ω 頭装備 7021 0 0 0 0 529
雷神の重鎧Ω 体装備 0 0 0 0 5591 585
雷神の宝杖Ω 右手装備 0 0 0 4301 0 632
雷神の盾Ω 左手装備 0 1864 0 0 2229 820

ペット(右)


写真 名前 タイプ HP MP 攻撃力 防御力 素早さ
ちび神流雨女 ペット(右) 2375 656 0 1025 1035 507
ちび爆神シャンレイ ペット(右) 2875 779 0 1525 1530 663
ちび嵐神ヴィーネ ペット(右) 2875 779 0 1525 1530 663
ちび雷鬼ムルムル ペット(右) 2875 779 0 1525 1530 663

オーラ体


写真 名前 タイプ HP MP 攻撃力 防御力 素早さ
灼熱のオーラΩ オーラ体 630 660 0 1050 1034 300
激流のオーラΩ オーラ体 630 660 0 1050 1034 300
神風のオーラΩ オーラ体 630 660 0 1050 1034 300
霹靂のオーラΩ オーラ体 630 660 0 1050 1034 300
威光のオーラΩ オーラ体 630 660 0 1050 1034 300
常闇のオーラΩ オーラ体 630 660 0 1050 1034 300

オーラ頭


写真 名前 タイプ HP MP 攻撃力 防御力 素早さ
紅蓮のオーラ オーラ頭 390 264 0 480 376 120
凍刀のオーラ オーラ頭 390 264 0 480 376 120
暴風のオーラ オーラ頭 390 264 0 480 376 120
轟雷のオーラ オーラ頭 390 264 0 480 376 120
極光のオーラ オーラ頭 390 264 0 480 376 120
漆黒のオーラ オーラ頭 390 264 0 480 376 120

デスドラゴリング


写真 名前 タイプ HP MP 攻撃力 防御力 素早さ
デスドラゴリングΩ・HP 指輪 2666 708 100 431 556 314
デスドラゴリングΩ・MP 指輪 888 2714 100 431 556 314
デスドラゴリングΩ・攻 指輪 888 708 100 2857 556 314
デスドラゴリングΩ・防 指輪 888 708 100 431 3807 314
デスドラゴリングΩ・早 指輪 888 708 100 431 556 1831

ゾルダークリング


写真 名前 タイプ HP MP 攻撃力 防御力 素早さ
ゾルダークリング・HP 指輪 1222 354 100 232 299 157
ゾルダークリング・MP 指輪 555 1121 100 232 299 157
ゾルダークリング・攻 指輪 555 354 100 1063 299 157
ゾルダークリング・防 指輪 555 354 100 232 1411 157
ゾルダークリング・早 指輪 555 354 100 232 299 523

女神の指輪


写真 名前 タイプ HP MP 攻撃力 防御力 素早さ
女神の指輪・HP 指輪 777 295 100 199 256 130
女神の指輪・MP 指輪 500 590 100 199 256 130
女神の指輪・攻 指輪 500 295 100 465 256 130
女神の指輪・防 指輪 500 295 100 199 598 130
女神の指輪・早 指輪 500 295 100 199 256 287